<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rosario Rizzo: Project &#38; Time Management &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.rinorizzo.com/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rinorizzo.com</link>
	<description>Strumenti e Metodi per ottimizzare il tempo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:25:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evernote Clearly &#8211; Come leggere meglio le pagine web</title>
		<link>http://www.rinorizzo.com/2012/02/evernote-clearly-come-leggere-meglio-le-pagine-web/</link>
		<comments>http://www.rinorizzo.com/2012/02/evernote-clearly-come-leggere-meglio-le-pagine-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 08:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Clearly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinorizzo.com/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[Molte pagine web di siti o blog sono spesso piene di pubblicità, immagini, elementi di distrazione alla lettura. Con Evernote Clearly, un addin per i browsers più utilizzati è possibile ripulire in un attimo la pagina e lasciare solo il contenuto originale scritto dall'autore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinorizzo.com/2012/02/evernote-clearly-come-leggere-meglio-le-pagine-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting Things Done per il Customer Relationship Management</title>
		<link>http://www.rinorizzo.com/2012/01/getting-things-done-per-il-customer-relationship-management/</link>
		<comments>http://www.rinorizzo.com/2012/01/getting-things-done-per-il-customer-relationship-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD - Getting Things Done]]></category>
		<category><![CDATA[Produttività Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Time Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[vTiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinorizzo.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo vedremo come si può implementare parte del metodo Getting Things Done con l&#8217;applicativo vTiger per la gestione dei rapporti con la clientela. I concetti e la tipologia di implementazione che vi presento, possono essere applicati a quasi tutti gli applicativi di Customer Relationship Management compreso anche Microsoft Outlook. Problematica Come implementare le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinorizzo.com/2012/01/getting-things-done-per-il-customer-relationship-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video &#8211; Evernote e Wiki</title>
		<link>http://www.rinorizzo.com/2012/01/video-evernote-e-wiki/</link>
		<comments>http://www.rinorizzo.com/2012/01/video-evernote-e-wiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Produttività Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinorizzo.com/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[Due brevi video su come utilizzare la funzionalità di Copia Collegamento Nota fornito da Evernote per implementare un piccolo sistema Wiki e una Knowledge Base]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinorizzo.com/2012/01/video-evernote-e-wiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come importare automaticamente files in Evernote</title>
		<link>http://www.rinorizzo.com/2012/01/come-importare-automaticamente-files-in-evernote/</link>
		<comments>http://www.rinorizzo.com/2012/01/come-importare-automaticamente-files-in-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione del Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Produttività Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Time Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinorizzo.com/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In questo articolo vi mostro come è possibile creare in Evernote un Taccuino associato ad una cartella di Windows e che riceverà in automatico tutti i files che metteremo in quest&#8217;ultima. Anche per la versione Mac di Evernote esiste un comando uguale ma le modalità sono ovviamente diverse. Questa funzionalità di Evernote è molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinorizzo.com/2012/01/come-importare-automaticamente-files-in-evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote Meetup a Torino &#8211; siete invitati</title>
		<link>http://www.rinorizzo.com/2012/01/evernote-meetup-a-torino-siete-invitati/</link>
		<comments>http://www.rinorizzo.com/2012/01/evernote-meetup-a-torino-siete-invitati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 07:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestione del Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[GTD - Getting Things Done]]></category>
		<category><![CDATA[Produttività Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Time Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Getting Things Done]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[meetup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinorizzo.com/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Primo Meetup a Torino su Evernote e sul suo utilizzo per implementare il metodo di gestione del tempo GTD (Getting Things Done). La partecipazione è gratuita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinorizzo.com/2012/01/evernote-meetup-a-torino-siete-invitati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografica Evernote: 18 modi di usare Evernote durante le feste</title>
		<link>http://www.rinorizzo.com/2011/12/infografica-evernote-18-modi-di-usare-evernote-durante-le-feste/</link>
		<comments>http://www.rinorizzo.com/2011/12/infografica-evernote-18-modi-di-usare-evernote-durante-le-feste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione del Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Produttività Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinorizzo.com/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito di Evernote è stato inserito una Infografica che suggerisce 18 modi differenti di utilizzare Evernote durante le vacanze Natalizie. Anche se in questo periodo molti di noi hanno il computer spento e non si sogna di andare ad aprire il documento, può sempre essere utile leggerlo anche dopo la ripresa lavorativa. Alcuni suggerimenti lasciano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinorizzo.com/2011/12/infografica-evernote-18-modi-di-usare-evernote-durante-le-feste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare collegamenti ipertestuali con le note di Evernote</title>
		<link>http://www.rinorizzo.com/2011/11/creare-collegamenti-ipertestuali-con-le-note-di-evernote/</link>
		<comments>http://www.rinorizzo.com/2011/11/creare-collegamenti-ipertestuali-con-le-note-di-evernote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produttività Personale]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[evre]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinorizzo.com/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo vedremo come funziona la nuova funzionalità di "Copia collegamento nota" presente oggi in Evernote che permette di realizzare cose impensabili prima con Evernote.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinorizzo.com/2011/11/creare-collegamenti-ipertestuali-con-le-note-di-evernote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizzare la barra dei comandi di MS Project 2010</title>
		<link>http://www.rinorizzo.com/2011/09/personalizzare-la-barra-dei-comandi-di-ms-project-2010/</link>
		<comments>http://www.rinorizzo.com/2011/09/personalizzare-la-barra-dei-comandi-di-ms-project-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Project 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Project]]></category>
		<category><![CDATA[MSP 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinorizzo.com/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In questo articolo vediamo come è possibile personalizzare il Ribbon di Project 2010 aggiungendo comandi già previsti da Project e comandi creati da noi (macro), in particolare vediamo come aggiungero un intero pannello per facilitare la ricerca dei comandi per il tracking dei progetti. Ho creato questo pannello per avere insieme tutti quei comandi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinorizzo.com/2011/09/personalizzare-la-barra-dei-comandi-di-ms-project-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notifica automatica delle assegnazioni via mail per Project Professional e Standard</title>
		<link>http://www.rinorizzo.com/2011/08/notifica-automatica-via-mail-per-project-professional-e-standard/</link>
		<comments>http://www.rinorizzo.com/2011/08/notifica-automatica-via-mail-per-project-professional-e-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Project 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Project]]></category>
		<category><![CDATA[msp2010]]></category>
		<category><![CDATA[MSProject]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinorizzo.com/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Una semplice utility che invia in modo automatico o su richiesta messaggi di posta elettronica ricordando alle risorse di progetto che le attività a cui sono assegnati stanno per iniziare o devono già essere state completate.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinorizzo.com/2011/08/notifica-automatica-via-mail-per-project-professional-e-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzare un piano di progetto</title>
		<link>http://www.rinorizzo.com/2011/08/ottimizzare-un-piano-di-progetto/</link>
		<comments>http://www.rinorizzo.com/2011/08/ottimizzare-un-piano-di-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 16:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rinoadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Project 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Project Management]]></category>
		<category><![CDATA[Time Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Project]]></category>
		<category><![CDATA[MSProject]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rinorizzo.com/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Quasi mai possiamo fare un progetto senza vincoli di tempi, costi e qualità. Ad un certo punto il project manager deve ottimizzare la schedulazione di progetto spesso proponendo al cliente scenari diversi e compromessi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rinorizzo.com/2011/08/ottimizzare-un-piano-di-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

